KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENGGAL I BIL | NAMA MURID | BM | BI | M3 | SN | JUM | % | TH | G/L | PM | PN |
|
|
|
|
|
|
| 01 | ARNIE LOMISIN | 35 | 57 | 41 | 19 | 22 | 174 | 35 |
|
| 02 | ALZIZAN ALDY | 30 | 33 | 14 | 18 | 12 | 107 | 21.4 |
|
| 03 | DRUSELA BALASIUS | 48 | 43 | 49 | 29 | 37 | 206 | 41.2 |
|
| 04 | ESTERINA JEFFYDIN | 75 | 67 | 58 | 60 | 65 | 325 | 65 |
| L | 05 | ESTER MARATIN | 43 | 32 | 29 | 18 | 18 | 140 | 28 |
|
| 06 | ELNARD NOEL JOPIRIN | 70 | 58 | 66 | 60 | 57 | 311 | 62.2 |
| L | 07 | ELLYLISIRAH JIPLI | 55 | 65 | 46 | 41 | 43 | 250 | 50 |
| L | 08 | ELLYSHERAH JIPLI | 78 | 66 | 54 | 50 | 41 | 289 | 58 |
| L | 09 | HUMAIRAH DAHARI | 63 | 65 | 74 | 41 | 65 | 308 | 62 |
| L | 10 | JUSTINUS SERINUS | 30 | 8.3 | 29 | 11 | 18 | 96.3 | 19.3 |
|
| 11 | LEZROY LIPUS | 33 | 50 | 19 | 20 | 26 | 148 | 30 |
|
| 12 | MD SYAHRUL NIZAM SALLEH | 60 | 25 | 36 | 15 | 16 | 152 | 30.4 |
|
| 13 | MD SYARIZ JOEMADI | 60 | 40 | 44 | 28 | 46 | 218 | 44 |
|
| 14 | MD HAFIZ MUTHADI SAIMIN | 36 | 33 | 40 | 16 | 22 | 144 | 29 |
|
| 15 | MILKAYANI WONG EMLIN | 65 | 72 | 41 | 36 | 44 | 258 | 52 |
|
| 16 | NUR AFIDA SAWANG | 43 | 58 | 66 | 48 | 51 | 261 | 52.2 |
| L | 17 | NURAIN GAIS | 43 | 48 | 41 | 23 | 18 | 173 | 35 |
|
| 18 | NUR ATIKAH ABD MUIS | 75 | 64 | 49 | 40 | 37 | 265 | 53 |
|
| 19 | NUR DIYANA HASININ | 35 | 35 | 36 | 40 | 18 | 164 | 33 |
|
| 20 | NUR RABIATUL SALEHUDIN | 25 | 8 | 11 | 11 | 20 | 75 | 15 |
|
| 21 | ROSAIMA FREDDY | 60 | 52 | 34 | 35 | 27 | 208 | 43 |
|
| 22 | SURIA NOVEMBERE MD JANI | 63 | 47 | 69 | 54 | 51 | 284 | 57 |
| L | 23 | SEBASTIAN INDAN | 45 | 25 | 38 | 24 | 24 | 156 | 31.2 |
|
| 24 | SYAIR MUNAWAR SIAN | 55 | 42 | 65 | 44 | 68 | 274 | 55 |
|
| 25 | MD KHAIRUDDIN JUSTIM | 33 | 15 | 13 | 10 | 18 | 89 | 18 |
|
| 26 | WILSON LINUS | 30 | 8.3 | 16 | 16 | 20 | 90.3 | 19 |
|
| 27 | AILEEN MISHAK | 50 | 50 | 34 | 23 | 26 | 183 | 37 |
|
| PENGGAL
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia
Pelawat:
|